Estes são os preços que nós mesmos observamos para este produto na Amazon.
● maior preço do mês ● menor preço do mês
São muitas leituras neste período (84): o gráfico mostra o maior e o menor preço de cada mês. Os números acima usam todas as leituras.
| Mês | Menor preço | Maior preço | Leituras |
|---|---|---|---|
| Novembro de 2026nov/26 | R$ 42,69 02/11 | R$ 42,69 02/11 | 1 |
| Outubro de 2026out/26 | R$ 30,00 26/10 | R$ 43,00 19/10 | 24 |
| Setembro de 2026set/26 | R$ 29,90 28/09 | R$ 43,00 02/09 | 19 |
| Agosto de 2026ago/26 | R$ 31,00 04/08 | R$ 39,90 23/08 | 31 |
| Julho de 2026jul/26 | R$ 32,00 29/07 | R$ 34,00 26/07 | 9 |
Do dia 23/07/2026 até 02/11/2026, o menor preço registrado foi R$ 29,90 em 28/09/2026, e o maior chegou a R$ 43,00 em 02/09/2026. Hoje está por R$ 42,69 na Amazon, uma alta de 25,6% em relação ao início do período. (84 leituras nesta janela.)
VER NA LOJA