Estes são os preços que nós mesmos observamos para este produto na Amazon.
● maior preço do mês ● menor preço do mês
São muitas leituras neste período (85): o gráfico mostra o maior e o menor preço de cada mês. Os números acima usam todas as leituras.
| Mês | Menor preço | Maior preço | Leituras |
|---|---|---|---|
| Novembro de 2026nov/26 | R$ 49,38 04/11 | R$ 58,34 02/11 | 3 |
| Outubro de 2026out/26 | R$ 55,00 01/10 | R$ 59,80 05/10 | 24 |
| Setembro de 2026set/26 | R$ 49,39 02/09 | R$ 64,99 10/09 | 19 |
| Agosto de 2026ago/26 | R$ 51,30 31/08 | R$ 55,99 01/08 | 31 |
| Julho de 2026jul/26 | R$ 55,99 28/07 | R$ 58,99 24/07 | 8 |
Do dia 24/07/2026 até 04/11/2026, o menor preço registrado foi R$ 49,38 em 04/11/2026, e o maior chegou a R$ 64,99 em 10/09/2026. Hoje está por R$ 49,38 na Amazon, uma queda de 16,3% em relação ao início do período. (85 leituras nesta janela.)
VER NA LOJAConfirmamos: é o mesmo produto (modelo e condição), preço comparado de verdade.