Estes são os preços que nós mesmos observamos para este produto na Amazon.
● maior preço do mês ● menor preço do mês
São muitas leituras neste período (62): o gráfico mostra o maior e o menor preço de cada mês. Os números acima usam todas as leituras.
| Mês | Menor preço | Maior preço | Leituras |
|---|---|---|---|
| Novembro de 2026nov/26 | R$ 359,00 01/11 | R$ 359,00 01/11 | 1 |
| Outubro de 2026out/26 | R$ 328,00 08/10 | R$ 398,89 15/10 | 15 |
| Setembro de 2026set/26 | R$ 375,90 10/09 | R$ 458,81 07/09 | 22 |
| Agosto de 2026ago/26 | R$ 311,98 07/08 | R$ 380,99 02/08 | 20 |
| Julho de 2026jul/26 | R$ 375,56 23/07 | R$ 380,99 26/07 | 4 |
Do dia 23/07/2026 até 01/11/2026, o menor preço registrado foi R$ 311,98 em 07/08/2026, e o maior chegou a R$ 458,81 em 07/09/2026. Hoje está por R$ 359,00 na Amazon, uma queda de 4,4% em relação ao início do período. (62 leituras nesta janela.)
VER NA LOJAComparação automática por especificação — pode não ser exatamente o mesmo modelo ou cor. Confira antes de comprar.