Estes são os preços que nós mesmos observamos para este produto na Amazon.
● maior preço do mês ● menor preço do mês
São muitas leituras neste período (88): o gráfico mostra o maior e o menor preço de cada mês. Os números acima usam todas as leituras.
| Mês | Menor preço | Maior preço | Leituras |
|---|---|---|---|
| Novembro de 2026nov/26 | R$ 417,05 02/11 | R$ 417,05 02/11 | 1 |
| Outubro de 2026out/26 | R$ 323,98 05/10 | R$ 459,90 25/10 | 20 |
| Setembro de 2026set/26 | R$ 323,99 02/09 | R$ 399,00 01/09 | 27 |
| Agosto de 2026ago/26 | R$ 323,99 01/08 | R$ 399,00 27/08 | 31 |
| Julho de 2026jul/26 | R$ 319,00 29/07 | R$ 359,00 23/07 | 9 |
Do dia 23/07/2026 até 02/11/2026, o menor preço registrado foi R$ 319,00 em 29/07/2026, e o maior chegou a R$ 459,90 em 25/10/2026. Hoje está por R$ 417,05 na Amazon, uma alta de 16,2% em relação ao início do período. (88 leituras nesta janela.)
VER NA LOJA