Estes são os preços que nós mesmos observamos para este produto na Amazon.
● maior preço do mês ● menor preço do mês
São muitas leituras neste período (100): o gráfico mostra o maior e o menor preço de cada mês. Os números acima usam todas as leituras.
| Mês | Menor preço | Maior preço | Leituras |
|---|---|---|---|
| Novembro de 2026nov/26 | R$ 6,25 01/11 | R$ 6,37 02/11 | 2 |
| Outubro de 2026out/26 | R$ 4,99 10/10 | R$ 8,00 03/10 | 31 |
| Setembro de 2026set/26 | R$ 4,99 26/09 | R$ 11,39 01/09 | 30 |
| Agosto de 2026ago/26 | R$ 9,00 24/08 | R$ 19,00 18/08 | 28 |
| Julho de 2026jul/26 | R$ 8,90 23/07 | R$ 11,95 31/07 | 9 |
Do dia 23/07/2026 até 02/11/2026, o menor preço registrado foi R$ 4,99 em 26/09/2026, e o maior chegou a R$ 19,00 em 18/08/2026. Hoje está por R$ 6,37 na Amazon, uma queda de 28,4% em relação ao início do período. (100 leituras nesta janela.)
VER NA LOJA