Estes são os preços que nós mesmos observamos para este produto no Mercado Livre.
● maior preço do mês ● menor preço do mês
São muitas leituras neste período (68): o gráfico mostra o maior e o menor preço de cada mês. Os números acima usam todas as leituras.
| Mês | Menor preço | Maior preço | Leituras |
|---|---|---|---|
| Novembro de 2026nov/26 | R$ 38,08 03/11 | R$ 38,08 03/11 | 1 |
| Outubro de 2026out/26 | R$ 42,75 11/10 | R$ 45,00 30/10 | 17 |
| Setembro de 2026set/26 | R$ 45,89 18/09 | R$ 52,90 10/09 | 21 |
| Agosto de 2026ago/26 | R$ 45,89 02/08 | R$ 48,90 29/08 | 23 |
| Julho de 2026jul/26 | R$ 45,89 23/07 | R$ 47,90 27/07 | 6 |
Do dia 23/07/2026 até 03/11/2026, o menor preço registrado foi R$ 38,08 em 03/11/2026, e o maior chegou a R$ 52,90 em 10/09/2026. Hoje está por R$ 38,08 no Mercado Livre, uma queda de 17,0% em relação ao início do período. (68 leituras nesta janela.)
VER NA LOJA