Estes são os preços que nós mesmos observamos para este produto na Amazon.
● maior preço do mês ● menor preço do mês
São muitas leituras neste período (81): o gráfico mostra o maior e o menor preço de cada mês. Os números acima usam todas as leituras.
| Mês | Menor preço | Maior preço | Leituras |
|---|---|---|---|
| Novembro de 2026nov/26 | R$ 108,27 03/11 | R$ 108,27 03/11 | 1 |
| Outubro de 2026out/26 | R$ 108,28 06/10 | R$ 119,99 01/10 | 22 |
| Setembro de 2026set/26 | R$ 108,28 01/09 | R$ 119,99 10/09 | 20 |
| Agosto de 2026ago/26 | R$ 108,28 27/08 | R$ 119,99 10/08 | 31 |
| Julho de 2026jul/26 | R$ 113,97 27/07 | R$ 119,99 24/07 | 7 |
Do dia 23/07/2026 até 03/11/2026, o menor preço registrado foi R$ 108,27 em 03/11/2026, e o maior chegou a R$ 119,99 em 24/07/2026. Hoje está por R$ 108,27 na Amazon, uma queda de 9,8% em relação ao início do período. (81 leituras nesta janela.)
VER NA LOJA